ZAZP-16K DN32电动调节阀
1、 概 述
ZAZP电动单座调节阀,由DDZ型直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成。以单项交流220V电源为动力,接受0~10或mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
2、阀 体
型 式: 直通单座铸造球型阀
公称通径: 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力: PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰连接: JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料: 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上 阀 盖: 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃
压盖型式: 螺栓压紧式
填 料: V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
3、阀 内 组 件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量特性:等百分比特和和线性特性
材 料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金等。
4、执 行 机 构
型 号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
输出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程时间(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入电阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 输入通道:3个 | |||||||||||||||
输入信号:4-20mA或0-10mA.DC 输出信号:4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手轮 | ||||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
5、阀 作 用 型 式
电开式(K) ;电关式(B)
6、附件
DFD-07、09、1000型电动操作器
7、额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
阀座直径 dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定Kv | L | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
% | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
额定行程L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用执行 机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||||||
允许压差 (MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.48 | 0.33 | 0.18 |
注:对于波纹管密封调节阀,zui大允许压差为1.0MPa,表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。
8、外形尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
A | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 175 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 625 | |
H3 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
注:1、其余结构外形尺寸参照ZMA/BP气动薄膜单座调节阀。
2、阀体法兰及法兰端面距可按用户标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。