PZ973H电动刀型闸阀
对夹式电动刀闸阀
一、对夹式电动刀闸阀 概述
PZ943H电动刀型闸阀,配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢,通径范围: DN50~DN1000,使用温度:≤425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。
二、对夹式电动刀闸阀产品特点
PZ973电动刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得*密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。
2、阀体、填料涵均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。
4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
8、工作温度:软密封(PTFE):-40℃~180℃;碳素钢:-29℃~425℃;不锈钢:-40℃~600℃;铬钼钒钢:≤550℃;工作压力:0.6~1.6MPa
三、对夹式电动刀闸阀 执行标准
设计按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法兰按GB/T9113.1-2000
结构长度按GB/T1-5188.2-94
试验和验收按GB/T13927
四、对夹式电动刀闸阀部件材质说明
代号 | 零件名称 | 材质说明 | ||
名称 | 牌号 | |||
1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 | |
2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 | |
3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 | |
4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | |
铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |||
5 | 轴承 | — | 51110 | |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 | |
7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 | |
8 | 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 | |
9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 | |
10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB | |
11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 | — | |
12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
五、对夹式电动刀闸阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
六、对夹式电动刀闸阀主要外型及连接尺寸
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 型号 | 电机 功率 | 公称 转矩 | 重量 |
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
上海乾仪自控阀门有限公司常年出售电动闸阀,电动蝶阀,电动球阀及电动截止阀,本着诚信服务于客户的理念,以优质的服务,优惠的产品价格,产品品种多、规格全,整机到配件及辅助材料配套齐全,产品实行三包,数量充足。质量稳定,交货快捷.
订货须知:
阀门的
① 口径
② 压力
③ 密封类型
④ 阀体材质
⑤ 使用介质
⑥ 介质温度
⑦ 驱动方式
以便我们为您正确选型,请您尽量提供全面的信息。
如果已选定了型号,请直接与我们销售部
:罗秋云
:-801
-808
: 1071556119